| 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
| 北京海关 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| 大连海关 | 1834 | 4478 | 50 | 90 |
| 广州海关 | 86020 | 96405 | 0 | 0 |
| 黄埔海关 | 78288 | 126450 | 0 | 0 |
| 南京海关 | 38559952 | 12886739 | 20100 | 19026 |
| 青岛海关 | 16457449 | 5733619 | 800 | 103 |
| 上海海关 | 2998342 | 1435406 | 0 | 0 |
| 深圳海关 | 1867448 | 1334010 | 20000 | 6100 |
| 天津海关 | 17329 | 45225 | 21000 | 19657 |
| 武汉海关 | 0 | 0 | 6000 | 4500 |
| 厦门海关 | 56080240 | 21232657 | 0 | 0 |
| 湛江海关 | 1800000 | 954000 | 0 | 0 |
| 重庆海关 | 0 | 0 | 31000 | 15489 |
| 2009 | 117946904 | 43849019 | 98950 | 64965 |

