| 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
| 合肥海关 | 0 | 0 | 8040000 | 2171013 |
| 黄埔海关 | 0 | 0 | 163000 | 67384 |
| 南京海关 | 0 | 0 | 564000 | 168740 |
| 南宁海关 | 0 | 0 | 13824000 | 4743562 |
| 宁波海关 | 0 | 0 | 5220 | 2484 |
| 青岛海关 | 300 | 2280 | 0 | 0 |
| 上海海关 | 4 | 328 | 188400 | 145752 |
| 深圳海关 | 0 | 0 | 227000 | 109276 |
| 石家庄海关 | 5453386 | 1883507 | 0 | 0 |
| 天津海关 | 0 | 0 | 4082300 | 2187884 |
| 武汉海关 | 0 | 0 | 70000 | 56428 |
| 厦门海关 | 0 | 0 | 120000 | 34200 |
| 湛江海关 | 0 | 0 | 923000 | 438880 |
| 重庆海关 | 0 | 0 | 306800 | 181460 |
| 2009 | 5453690 | 1886115 | 28513720 | 10307063 |

