| 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
| 成都海关 | 0 | 0 | 72000 | 210416 |
| 南京海关 | 0 | 0 | 32338500 | 23065190 |
| 南宁海关 | 0 | 0 | 63401550 | 70201267 |
| 青岛海关 | 88051 | 79862 | 0 | 0 |
| 上海海关 | 60 | 1888 | 128000 | 225437 |
| 深圳海关 | 0 | 0 | 60000 | 63000 |
| 天津海关 | 0 | 0 | 383000 | 735075 |
| 湛江海关 | 0 | 0 | 21422200 | 19667890 |
| 重庆海关 | 0 | 0 | 22900 | 13523 |
| 2008 | 88111 | 81750 | 117828150 | 114181798 |

