| 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
| 大连海关 | 0 | 0 | 25462650 | 27717048 |
| 南京海关 | 0 | 0 | 38212500 | 42895557 |
| 南宁海关 | 0 | 0 | 69582500 | 83422888 |
| 青岛海关 | 62782000 | 82808897 | 0 | 0 |
| 上海海关 | 25 | 51 | 3000 | 11592 |
| 天津海关 | 0 | 0 | 79960 | 78320 |
| 重庆海关 | 0 | 0 | 22000 | 41820 |
| 2008 | 62782025 | 82808948 | 133362610 | 154167225 |

