信息搜索: 热门:春耕 化肥行情 尿素价格
首页 > 统计数据 > 正文

2008年4月中国复合肥进出口统计


农资网 2008年5月28日 09:52 【
产销国 进口量 进口金额 出口量 出口金额
(千克) (美元) (千克) (美元)
澳大利亚 0 0 609000 368623
比利时 6748450 3288098 0 0
朝鲜 0 0 59000 22950
德国 120470 96376 0 0
俄罗斯联邦 393475 208542 0 0
菲律宾 0 0 17086000 6614269
韩国 0 0 957244 107660
荷兰 84000 67200 0 0
加拿大 71840 64640 0 0
肯尼亚 0 0 5000000 2550000
罗马尼亚 4100000 2031500 0 0
马达加斯加 0 0 200000 111087
马来西亚 0 0 5108200 1066623
美国 284283 275723 1900 1800
挪威 39369800 24991723 0 0
日本 94344 104946 6302000 2437895
斯里兰卡 0 0 25000 1250
台湾省 193807 87365 111 41
泰国 0 0 18483000 11191279
特立尼达和多巴哥 0 0 48000 17428
香港 0 0 34000 7059
新加坡 0 0 115000 35880
新西兰 0 0 19600 13204
伊朗 0 0 25000 13607
印度 0 0 240000 72160
印度尼西亚 0 0 1512000 612360
英国 59312 126712 0 0
越南 0 0 11852900 4565204
智利 156000 70980 23000 20709
2008 51675781 31413805 67700955 29831088
贸易国 进口量 进口金额 出口量 出口金额
(千克) (美元) (千克) (美元)
澳大利亚 0 0 609000 368623
比利时 6647450 3146053 0 0
朝鲜 0 0 59000 22950
德国 120470 96376 0 0
菲律宾 0 0 17086000 6614269
芬兰 393475 208542 0 0
韩国 0 0 957244 107660
荷兰 164000 176570 0 0
加拿大 71840 64640 0 0
肯尼亚 0 0 5000000 2550000
罗马尼亚 4100000 2031500 0 0
马达加斯加 0 0 200000 111087
马来西亚 0 0 5108200 1066623
美国 255950 251147 1900 1800
挪威 39369800 24991723 0 0
日本 69344 78046 6302000 2437895
斯里兰卡 0 0 25000 1250
台湾省 218807 114265 111 41
泰国 0 0 18483000 11191279
特立尼达和多巴哥 0 0 48000 17428
香港 108645 183963 34000 7059
新加坡 0 0 115000 35880
新西兰 0 0 19600 13204
伊朗 0 0 25000 13607
印度 0 0 240000 72160
印度尼西亚 0 0 1512000 612360
越南 0 0 11852900 4565204
智利 156000 70980 23000 20709
2008 51675781 31413805 67700955 29831088
【发表评论】 打印本文】 【举报】 【关闭】【责任编辑:YanBO】
相关资讯
行情按地区分类
推荐信息
专题信息
热点资讯
关于我们 | 广告服务 | 在线投稿 | 免责声明 | 人才招聘 | 联系我们 | 网站地图
2004-2009©版权所有: 农资网,保留一切权利!
如果您有任何意见和建议,欢迎您E-mail至:ampcn#126.com
客户中心:0371-63563512 13903839098 技术支持:0371-63563137