| 品种 | 生产厂家 | 包装规格 | 单位包装重 | 价格(元/箱) | |
| 40%封闭安 | 哈市科润 | 20毫升*5支*60盒 | 6公斤/箱 | 240 | |
| 20%敌稗 | 鹤岗禾友 | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 200 | |
| 90%圣农盈 | 江苏绿利来 | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 250 | |
| 90%圣农盈 | 江苏绿利来 | 250毫升*40瓶 | 10公斤/箱 | 250 | |
| 60%丁草胺 | 江苏绿利来 | 450毫升*20瓶 | 9公斤/箱 | 193.5 | |
| 60%丁草胺 | 南通江山 | 400毫升*20瓶 | 8公斤/箱 | 210 | |
| 10%水星 | 连云港立本 | 10克*50袋*10包 | 5公斤/箱 | 525 | |
| 10%克草神 | 江苏绿利来 | 10克*100袋*5包 | 5公斤/箱 | 500 | |
| 10%一克净 | 沈阳丰收 | 10克*100袋*5包 | 5公斤/箱 | 550 | |
| 10%水友 | 江苏瑞邦 | 15克*50袋*8包 | 5公斤/箱 | 400 | |
| 10%稻无草 | 如东快达 | 10克*50袋*10包 | 6公斤/箱 | 750 | |
| 32%超畏 | 如东快达 | 10克*400袋 | 4公斤/箱 | 480 | |
| 30%稻不长草 | 江苏金凤凰 | 10克*50袋*8包 | 4公斤/箱 | 400 | |
| 50%新二氯喹啉酸 | 沈阳化工院 | 50克*10袋*10包 | 5公斤/箱 | 550 | |
| 50%稗无影 | 江苏瑞邦 | 50克*10袋*10包 | 5公斤/箱 | 450 | |
| 50%神锄 | 江苏绿利来 | 50克*100袋 | 5公斤/箱 | 500 | |
| 53%赛龙 | 辽宁丹东 | 80克*75袋 | 6公斤/箱 | 315 | |
| 50%田莠清 | 江苏绿利来 | 80克*50袋 | 4公斤/箱 | 250 | |
| 53%双超 | 如东快达 | 80克*100袋 | 8公斤/箱 | 400 | |
| 56%二钾四氯 | 佳木斯黑龙 | 500克*20袋 | 10公斤/箱 | 280 | |
| 20%农富利 | 江苏激素 | 10克*50袋*8包 | 4公斤/箱 | 4000 | |
| 25%西草净 | 吉林磐石 | 250克*30袋 | 7.5公斤/箱 | 150 | |
| 37.5%黑李逵 | 吉林邦农 | 100毫升*50瓶 | 5公斤/箱 | 416 | |
| 48%灭草松 | 江苏绿利来 | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 360 | |
| 13%水绵清 | 沈阳中册 | 115毫升*40瓶 | 4.6公斤/箱 | 180 | |
| 国产旱田除草剂 | |||||
| 品种 | 生产厂家 | 包装规格 | 单位包装重 | 价格(元/箱) | |
| 50%大田隆 | 大连瑞泽 | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 180 | |
| 50%乙草胺 | 大连瑞泽 | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 180 | |
| 50%乙草胺 | 江苏绿利来 | 450毫升*20瓶 | 9公斤/箱 | 148.6 | |
| 90%高倍得 | 大连瑞泽 | 1950毫升*6瓶 | 10公斤/箱 | 260 | |
| 90%高倍得 | 吉林磐石 | 500毫升*20瓶 | 9公斤/箱 | 304.2 | |
| 90%圣农施 | 江苏绿利来 | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 225 | |
| 90%圣农施 | 江苏绿利来 | 1750毫升*6瓶 | 10.5公斤/箱 | 236.25 | |
| 43%豆亿 | 大连瑞泽 | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 200 | |
| 50%安威 | 大连瑞泽 | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 350 | |
| 70%嗪草酮 | 大连瑞泽 | 250克*20袋 | 5公斤/箱 | 600 | |
| 20%豆磺隆 | 大连瑞泽 | 4克*250袋*10盒 | 10公斤/箱 | 1200 | |
| 20%豆草隆 | 天津绿农 | 4克*100袋*10盒 | 4公斤/箱 | 400 | |
| 20%氯嘧磺隆 | 江苏绿利来 | 4克*125袋*8盒 | 4公斤/箱 | 200 | |
| 72%2,4D丁酯 | 连云港立本 | 400毫升*20瓶 | 8公斤/箱 | 200 | |
| 70%大豆欢 | 河北宣化 | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 384 | |
| 80%豆农宝 | 大连松辽 | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 440 | |
| 64%踏青 | 大连松辽 | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 310 | |
| 38%莠去津 | 大连瑞泽 | 1000毫升*20瓶 | 20公斤/箱 | 320 | |
| 38%莠去津 | 营口三征 | 900毫升*20瓶 | 18公斤/箱 | 208 | |
| 18.8%耕田易 | 大连松辽 | 450毫升*20瓶 | 9公斤/箱 | 400 | |
| 35%精广虎 | 安徽丰乐 | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 900 | |
| 5%豆草除 | 河北景美 | 1000毫升*12瓶 | 12公斤/箱 | 192 | |
| 20%天除 | 天门农化 | 900毫升*12瓶 | 10.8公斤/箱 | 312 | |
| 20%天除 | 天门农化 | 450毫升*20瓶 | 9公斤/箱 | 320 | |
| 41%灵达 | 南通江山 | 200毫升*40瓶 | 8公斤/箱 | 200 | |
| 50%草甘膦 | 河南鹤壁 | 100克*100袋 | 10公斤/箱 | 270 | |
| 48%氟乐灵 | 浙江东阳 | 400毫升*20瓶 | 8公斤/箱 | 205 | |

