| 品名 | 规格 | 报价(元/吨) | 地区 |
| 磺酰磺胺 | 95% | 650000 | 上海 |
| 草甘膦原药 | 95% | 95000 | 山东武城 |
| 草甘膦原药 | 95% | 11.5万 | 郑州 |
| 草甘磷原药 | 95% | 95000 | 江苏淮安 |
|
百草枯原药 |
20% | 19000 | 山东沂南 |
| 双甘膦原药 | 99% | 48000 | 山东武城 |
| 草甘膦原药 | 95% | 95000 | 江苏 |
| 草甘膦原药 | 95% | 95000 | 上海 |
| 双甘膦原药 | 98% | 48000 | 广西 |
| 敌草快原药 | 380000 | 桐乡市 | |
| 硫酸烟碱原药 | 40% | 50000 | 福建三明 |
| 马拉硫磷原药 | 90% | 15000以上 | 河南郑州 |
| 敌敌畏乳油 | 80% | 15000 | 河南郑州 |
| 氯菊酯原药 | 160000 | 上海 | |
| 毒死蜱原药 | 98% | 江苏南京 | |
| 胺菊酯原药 | 95% | 不报价 | 江苏南京 |
| 阿维菌素乳油 | 39000 | 河北石家庄 | |
| 鱼藤酮原药 | 95% | 2200元/公斤 | 广西南宁 |
| 哒嗪硫磷 | 90 | 68000 | 河北邢台 |
| 辛硫磷原油 | 25500 | 河北邢台 | |
| 灭多威 | 98 | 61000 | 山东武城 |
| 灭多威 | 98 | 55000 | 上海 |
| 氟虫腈 | 98 | 820000 | 上海 |
| 乙酰甲胺磷 | 90% | 33000 | 湖北鄂州 |
| 三唑磷原油 | 80 | 28000 | 上海 |
| 百菌清原药 | 98 | 20000 | |
| 杀虫单原药 | 10%,30%,50%,70% | 12600 | 湖北襄樊 |
| 蚊蝇醚 | 280000 | 江苏南通 | |
| 高效氯氰菊酯原粉 | 95% | 135000 | 广东化州 |
| 甲维盐原药 | 60-75% | 1550/kg | 湖北老河口 |
| 仅供参考,据此操作风险自负 | |||

