信息搜索: 热门:春耕 化肥行情 尿素价格
首页 > 统计数据 > 正文

2008年11月份中国化肥产量按省份统计分析(折含氮)


农资网 2008年12月19日 12:16 【

2008年11月份中国化肥总产量为400.8万吨(折含氮),比10月份减少了12.8%,比2007年同期减少16.3%。产量最高的省份有:山东45.99万吨,占本月总产量的11.47%,湖北、山西的产量分别36.14万吨和33.79万吨,分别占本月总产量的9.02、8.43%。同2007年同期相比,山东减少40%、湖北减少8.7%、河南增加6.1%。西藏的产量仍为零。
2008年1~11月份,中国累计化肥总产量5350.1223万吨(折含氮),比2007年同期增加了1.6%。
单位:吨

地区 2008年11月 2008年10月 2007年11月 2008年1-11月(1) 2007年1-11月(2)
全 国 4008994 4598025 4790437 53501223 52683016
北 京 417 834 435 7233 4833
天 津 13861 11481 16583 154198 154691
河 北 154126 164262 175028 1917430 1931065
山 西 337859 351242 318350 3778868 3520142
内蒙古 119046 56867 82355 791474 739051
辽 宁 60994 71508 72305 833165 852179
吉 林 15237 13835 13114 158756 169309
黑龙江 52449 54249 53760 505008 519714
上 海 2084 2052 2606 27321 26499
江 苏 153493 197616 220508 2372888 2403122
浙 江 38628 38647 52154 432061 493261
安 徽 182509 205700 174289 2153849 2120759
福 建 28942 44077 48304 546592 575924
江 西 42365 48627 44962 503067 511635
山 东 459909 582546 766502 7904610 8176117
河 南 327468 393265 416250 4951292 4279927
湖 北 361424 549510 395879 5485597 5064647
湖 南 241393 232739 253458 2622693 2468467
广 东 37720 38017 19583 454708 291456
广 西 36522 57484 72262 773100 767752
海 南 50414 59344 26210 608830 567860
重 庆 124477 103454 153382 1373459 1356342
四 川 310705 281066 302046 3361072 3492293
贵 州 213308 202528 353058 2375108 3026589
云 南 217722 258240 277251 2972658 3058450
陕 西 66938 75395 98156 972847 994876
甘 肃 44783 41075 60513 673260 709162
青 海 89306 223473 157774 2373099 2315877
宁 夏 89530 94044 67131 978325 837892
新 疆 135365 144849 96232 1438654 1253124
【发表评论】 打印本文】 【举报】 【关闭】【责任编辑:YanBO】
相关资讯
行情按地区分类
推荐信息
专题信息
热点资讯
关于我们 | 广告服务 | 在线投稿 | 免责声明 | 人才招聘 | 联系我们 | 网站地图
2004-2009©版权所有: 农资网,保留一切权利!
如果您有任何意见和建议,欢迎您E-mail至:ampcn#126.com
客户中心:0371-63563512 13903839098 技术支持:0371-63563137