| 地区 | 名称 | 价格 | 单位 |
| 佳木斯市 | 尿素 | 1.95 | 元/公斤 |
| 大庆市杜蒙县 | 尿素 | 1.90 | 元/公斤 |
| 鸡西市鸡东县 | 尿素 | 1.95 | 元/公斤 |
| 佳木斯市抚远县 | 尿素 | 2.20 | 元/公斤 |
| 鸡西市虎林市 | 尿素 | 1.90 | 元/公斤 |
| 鸡西市鸡东县 | 尿素 | 1.95 | 元/公斤 |
| 双鸭山市集贤县 | 尿素 | 2.00 | 元/公斤 |
| 绥化市海伦市 | 尿素 | 1.90 | 元/公斤 |
| 大庆市杜蒙县 | 尿素 | 1.90 | 元/公斤 |
| 绥化市望奎县 | 尿素 | 2.00 | 元/公斤 |
| 双鸭山市 | 尿素 | 2.05 | 元/公斤 |
| 伊春市 | 尿素 | 1.95 | 元/公斤 |
| 鹤岗市 | 尿素 | 1.80 | 元/公斤 |
| 大庆市肇州县 | 尿素 | 1.90 | 元/公斤 |
| 鹤岗市 | 尿素 | 1.80 | 元/公斤 |
| 鹤岗市绥滨县 | 尿素 | 1.70 | 元/公斤 |
| 鸡西市 | 尿素 | 1.86 | 元/公斤 |
| 大庆市 | 尿素 | 1.90 | 元/公斤 |
| 佳木斯市 | 尿素 | 1.95 | 元/公斤 |
| 双鸭山市集贤县 | 尿素 | 2.10 | 元/公斤 |
| 佳木斯市 | 磷酸二铵 | 4.50 | 元/公斤 |
| 大庆市杜蒙县 | 磷酸二铵 | 4.00 | 元/公斤 |
| 鸡西市鸡东县 | 磷酸二铵 | 4.60 | 元/公斤 |
| 鸡西市虎林市 | 磷酸二铵 | 4.50 | 元/公斤 |
| 鸡西市鸡东县 | 磷酸二铵 | 4.60 | 元/公斤 |
| 绥化市海伦市 | 磷酸二铵 | 4.00 | 元/公斤 |
| 大庆市杜蒙县 | 磷酸二铵 | 4.00 | 元/公斤 |
| 伊春市 | 磷酸二铵 | 4.50 | 元/公斤 |
| 鹤岗市绥滨县 | 磷酸二铵 | 4.20 | 元/公斤 |
| 佳木斯市 | 磷酸二铵 | 4.50 | 元/公斤 |
| 绥化市望奎县 | 磷酸二铵 | 5.00 | 元/公斤 |
| 零售价格,仅供参考,据此操作风险自负 | |||

