首页 >> 信息中心 >> 统计数据 >> 正文
国内化肥市场每日走势评述
国内尿素市场动态简报
2007年11月无机及化肥进口统计
http://www.ampcn.com 2008-1-4 10:33:00 信息来源:化工在线 浏览:

产品品种 当月数量(吨) 累计总数量(吨) 当月金额 (万美元) 累计总金额(万美元)
碳黑 7,539.899 98,733.057 1,128.52 12,623.14
盐酸 118.786 1,433.659 42.16 341.83
硫酸;发烟硫酸 151,644.334 1,809,025.255 682.17 5,273.85
硝酸 242.182 3,925.102 35.92 400.81
磷酸及偏磷酸、焦磷酸 296.203 3,012.073 64.05 658.14
硼酸 15,795.300 172,458.981 757.55 8,088.90
(氟化氢氢氟酸) 256.172 3,165.441 56.54 629.57
二氧化硅 8,913.920 89,591.551 1,744.81 16,173.35
45.348 208,253.526 42.68 6,959.52
氨水 304.277 3,295.127 47.94 543.30
烧碱;苛性钾;过养化钠(钾) 2,036.791 33,380.885 190.60 2,503.17
固体烧碱 1,312.046 18,783.555 66.59 924.84
氢氧化钠水溶液 376.216 9,930.202 61.42 867.14
氢氧化钾 348.529 4,665.765 62.59 706.00
硫酸钠 213.757 1,010.697 10.51 105.61
碳酸钠(纯碱〕 550.027 39,602.682 15.28 688.91
碳酸氢钠(小苏打) 99.378 2,359.518 8.15 172.16
硫酸钙 2,739.817 29,709.698 114.28 1,227.13
动物或植物肥料 1,802.025 11,397.364 35.57 310.00
矿物氮肥及化学氮肥 140.033 42,671.299 4.69 819.46
复合肥与其它肥 25,052.463 1,841,840.945 741.18 51,398.57
含氮磷钾化肥 21,815.343 1,260,350.969 717.14 35,606.31

【发表评论】 打印本文】 【关闭本页】 【

相关信息
  ·2007年11月无机及化肥进口统计 (2008-1-4)
  ·2007年11月化肥进口简况 (2007-12-27)
  ·国内复合肥出口统计分析 (2007-12-19)
  ·2007年10月无机及化肥出口统计 (2007-12-10)
  ·2007年10月国内尿素价格统计 (2007-10-23)
  ·2007年8月份国际化肥市场价格统计 (2007-8-27)
  ·2007年7月份全国农药市场价格统计 (2007-8-17)
  ·国内化肥进出口统计分析 (2007-8-15)
  ·8月上旬河北地区化肥农药价格统计 (2007-8-14)
  ·2007年7月份国际化肥市场价格统计 (2007-7-30)

关于我们 | 广告服务 | 栏目导航 | 在线投稿 | 免责声明 | 人才招聘 | 联系我们 | B2B
2004-2009©版权所有:农资网,未经授权严禁转载,农资网保留一切权利
客户中心:0371-63563512 13903839098 技术支持:0371-63563137