|
||||||||||
| 编号 | 报价企业/地区 | 产品类型 | 产品规格 | 报价
|
单位 | 价格类型 | 日期 |
|||
| 1 | 山东明瑞化工 | 二铵 | 57%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-9 | |||
| 2 | 云南三环中化嘉吉 | 二铵 | 64%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-9 | |||
| 3 | 合肥四方 | 二铵 | 57%包膜 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-9 | |||
| 4 | 江西贵溪 | 二铵 | 64%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-8 | |||
| 5 | 甘肃金昌 | 二铵 | 64%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-8 | |||
| 6 | 湖北鄂中 | 二铵 | 57%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-8 | |||
| 7 | 湖北宜化 | 二铵 | 64%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-8 | |||
| 8 | 广西鹿寨 | 二铵 | 64%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-8 | |||
| 9 | 广东湛化 | 二铵 | 64%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-8 | |||
| 10 | 藁城化肥 | 二铵 | 57%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-8 | |||
| 11 | 贵州瓮福 | 二铵 | 64%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-8 | |||
| 12 | 山东鑫联化工 | 二铵 | 57%褐色裹油 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-8 | |||
| 13 | 宁夏鲁西 | 二铵 | 62%包衣 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-7 | |||
| 14 | 中化涪陵 | 二铵 | 64%颗粒 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-7 | |||
| 15 | 新密丰源磷化 | 二铵 | 57%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-7 | |||
| 16 | 陕西汉中远东 | 二铵 | 57%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-7 | |||
| 17 | 山东威海恒邦化工 | 二铵 | 57%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-7 | |||
| 18 | 安徽六国 | 二铵 | 57%颗粒 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-6 | |||
| 19 | 湖北大峪口 | 二铵 | 64%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-6 | |||
| 20 | 甘肃双赢 | 二铵 | 57%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-6 | |||
| 21 | 贵州开磷 | 二铵 | 64%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-3 | |||
| 22 | 重庆双赢 | 二铵 | 57%含量褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-3 | |||
| 23 | 云天化国际化工 | 二铵 | 64% | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-2 | |||
| 24 | 云南澄江天晨 | 二铵 | 64% | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-2 | |||
| 25 | 云南常青树 | 二铵 | 64%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-2 | |||
| 26 | 内蒙古临河繁荣 | 二铵 | 57%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-1 | |||
| 27 | 山东鲁北 | 二铵 | 57%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-9-1 | |||
| 28 | 湖北黄麦岭 | 二铵 | 64%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-8-31 | |||
| 29 | 云南祥丰 | 二铵 | 57% | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-8-27 | |||
| 30 | 陕西华山 | 二铵 | 60%包膜 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-8-25 | |||
| 31 | 河北唐山黎河 | 二铵 | 57%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-8-20 | |||
| 32 | 贵州西洋 | 二铵 | 57%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-8-20 | |||
| 33 | 青岛东方 | 二铵 | 57%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-8-20 | |||
| 34 | 内蒙古双赢 | 二铵 | 57%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-8-17 | |||
| 35 | 甘肃瓮福 | 二铵 | 64%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-8-11 | |||
| 36 | 山东鲁西 | 二铵 | 62%黄色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-8-11 | |||
| 37 | 四川双赢 | 二铵 | 57%黄色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-8-3 | |||
| 38 | 云南富瑞 | 二铵 | 64%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-6-9 | |||
| 39 | 湖北撒可富化工 | 二铵 | 64% | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-6-1 | |||
| 40 | 云南澄江东泰 | 二铵 | 64% | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-5-19 | |||
| 41 | 湖北洋丰磷酸二铵 | 二铵 | 57% | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-5-17 | |||
| 42 | 四川林辰化工 | 二铵 | 工业级 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-5-4 | |||
| 43 | 重庆双羸 | 二铵 | 57%二铵 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-4-6 | |||
| 44 | 江苏绿陵润发 | 二铵 | 59%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-3-23 | |||
| 45 | 云南红磷 | 二铵 | 64%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2010-3-16 | |||
| 46 | 云南云峰 | 二铵 | 64%黄色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-11-27 | |||
| 47 | 江川天湖 | 二铵 | 64%褐色 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-11-27 | |||
| 48 | 明利集团 | 二铵 | 98%工业 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-11-27 | |||
| 以上价格仅供参考,据此操作
风险自负 |
||||||||||