|
|||||||||
| 企业/地区 | 产品名称 | 规格 | 报价
|
价格说明 |
日期 | 备注 |
|||
| 江苏瑞和 | 一铵 | 55%粉铵 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 重庆中化涪陵 | 一铵 | 55%颗粒 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 四川眉山广益 | 一铵 | 55%粉状 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 湖北祥云 | 一铵 | 55%粉状 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 湖北丽明 | 一铵 | 55%粉 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 河南济源丰田 | 一铵 | 55%颗粒 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 河南金源晨光 | 一铵 | 55%颗粒 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 四川中正化学 | 一铵 | 55%颗粒 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 贵州瓮福 | 一铵 | 60%粉状 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 内蒙古双赢 | 二铵 | 57%褐色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 江西贵溪 | 二铵 | 64%褐色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 山东鲁北 | 二铵 | 57%原色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 山东明瑞化工 | 二铵 | 57%褐色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 新密丰源磷化 | 二铵 | 57% | 出厂价格 |
2012-5-3 | 湖北大峪口 | 二铵 | 64%褐色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 湖北黄麦岭 | 二铵 | 64%褐色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 湖北宜化 | 二铵 | 64%褐色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 甘肃金昌 | 二铵 | 64%褐色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 宁夏鲁西 | 二铵 | 62%褐色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 陕西华山 | 二铵 | 60%褐色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 贵州瓮福 | 二铵 | 64%褐色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 云南三环中化嘉吉 | 二铵 | 64%褐色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 云南富瑞 | 二铵 | 64%褐色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 重庆中化涪陵 | 二铵 | 62%褐色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 山东威海恒邦化工 | 二铵 | 57%褐色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 广东湛化 | 二铵 | 64%褐色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 甘肃瓮福 | 二铵 | 64%褐色 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 江苏华昌 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 河南心连心 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 绿源集团 | 复合肥 | 12-18-15 | 出厂价格 |
2012-5-3 | 江苏中东 | 复合肥 | 12-18-15 | 出厂价格 |
2012-5-3 |