|
||||||||||
| 编号 | 报价企业/地区 | 产品类型 | 产品规格 | 报价
|
单位 | 价格类型 | 日期 |
|||
| 1 | 福建沙县夏茂 | 杀虫剂 | 仙隆甲胺磷400g | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 2 | 福建沙县夏茂 | 杀虫剂 | 浙江三唑磷 350ml | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 3 | 福建沙县夏茂 | 杀虫剂 | 三明三农乐果400g 400g | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 4 | 福建沙县夏茂 | 杀虫剂 | 山东氧乐果350g | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 5 | 福建沙县夏茂 | 杀虫剂 | 山东大成敌敌畏400g 400g | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 6 | 福建沙县夏茂 | 杀虫剂 | 美国乐斯本250ml | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 7 | 福建沙县夏茂 | 杀虫剂 | 日本灭扫利200ml | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 8 | 福建漳州市 | 杀虫剂 | 杀虫葳 10% 80毫升 广西 | 会员查看 | 元/公斤 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 9 | 福建漳州市 | 杀虫剂 | 毒死蜱 40% 200毫升 深圳 | 会员查看 | 元/公斤 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 10 | 福建漳州市 | 杀虫剂 | 金维达 5% 200毫升 江西 | 会员查看 | 元/公斤 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 11 | 福建漳州市 | 杀虫剂 | 辛硫甲氰 25% 180毫升 山东 | 会员查看 | 元/公斤 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 12 | 河北元氏县益农农资门市 | 杀虫剂 | 敌敌畏80%乳剂 | 会员查看 | 元/公斤 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 13 | 河北元氏县生产资料公司 | 杀虫剂 | 敌敌畏80%乳剂 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 14 | 河北宁晋县金诚信农业门市 | 杀虫剂 | 敌敌畏80%乳剂 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 15 | 河北宁晋县生产资料公司农资第一门市 | 杀虫剂 | 敌敌畏80%乳剂 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 16 | 河北威县三高农业开发公司 | 杀虫剂 | 敌敌畏80%乳剂 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 17 | 河北威县绿鑫生产资料有限公司 | 杀虫剂 | 敌敌畏80%乳剂 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 18 | 河北冀州市农业生产资料公司 | 杀虫剂 | 敌敌畏80%乳剂 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 19 | 河北冀州市乡镇企业供销公司 | 杀虫剂 | 敌敌畏80%乳剂 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 20 | 长治市农业生产资料有限公司 | 杀虫剂 | 敌敌畏80%乳剂 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 21 | 长治市城区大庆路供销社农资部 | 杀虫剂 | 敌敌畏80%乳剂 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 22 | 大连瑞泽农药甲氰+氧乐果 | 杀虫剂 | 250毫升*40瓶/箱 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 23 | 大连瑞泽农药甲氰菊酯+吡虫啉 | 杀虫剂 | 250毫升*40瓶/箱 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 24 | 大连瑞泽农药甲氰菊酯 | 杀虫剂 | 200毫升*20瓶/箱 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 25 | 美国杜邦 | 杀虫剂 | 90%万灵 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 26 | 德国拜耳 | 杀虫剂 | 2.5%敌杀死 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 27 | 瑞士先正达 | 杀虫剂 | 2.5%功夫 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 28 | 山东鲁南 | 杀虫剂 | 40%辛硫磷 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 29 | 郑州沙隆达 | 杀虫剂 | 40%氧化乐果 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 30 | 山东高密 | 杀虫剂 | 80%敌敌畏 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 31 | 郑州沙隆达 | 杀虫剂 | 80%敌敌畏 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 32 | 郑州沙隆达 | 杀虫剂 | 90%敌百虫 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 33 | 大连瑞泽 | 杀虫剂 | 30%速克毙 | 会员查看 | 元/吨 | 农药市场价格 | 2006-3-17 | |||
| 以上价格仅供参考,据此操作
风险自负 |
||||||||||