| 浙江中国石化镇海炼油化工 | 尿素 | N[46%] | 出厂:1725 |
| 江西贵溪化肥厂 | 磷酸二铵 | P[46%]N[18%] | 停产 |
| 青海格尔木江河源工贸有限责任公司 | 氯化钾 | K2O[60%],KCL[95.5%] | 停报 |
| 河北宣化化肥集团 | 尿素 | N[46%] | 出厂:1760 |
| 山西兰花 | 碳酸氢铵 | [17%] | 740 |
| 江苏新沂市恒盛化肥 | 碳酸氢铵 | N[17%] | 不报价 |
| 青海盐湖钾肥销售公司 | 氯化钾 | K2O[55%],],KCL[87.55%] | 不报价 |
| 青海盐湖钾肥销售公司 | 氯化钾 | K2O[62%],KCL[98.7%] | 不报价 |
| 青上化工(广州) | 硫酸钾 | K2O[50%]粉状 | 6000 |
| 石家庄和合化工 | 硫酸钾 | K2O[50%]粉状 | 5400 |
| 石家庄和合化工 | 硫酸钾 | K2O[50%]颗粒 | 5500 |
| 云南国际化工富瑞分公司 | 磷酸二铵 | [64%]咖啡 | 主发老单出厂:4700(前期定单) |
| 无锡震宇化工 | 硫酸钾 | K2O[50%]粉状 | 6000 |
| 山西运城南风集团 | 硫酸钾 | K2O[50%]粉状 | 不定 |
| 青海翰海集团 | 氯化钾 | K2O>57%,kcl>[90%] | 停报 |
| 河南济源化肥厂 | 磷酸二铵 | [57%]粉 | 转产颗粒一铵 |
| 中石油宁夏化工 | 尿素 | N[46%] | 出厂:小颗粒1700大颗粒1725 |
| 河北晶龙丰利化工 | 尿素 | [46.3%] | 转产复合肥 |
| 河南郑州水晶 | 氯化铵 | 23.5% | 1150 |
| 湖北宜化双环 | 氯化铵 | 干基[25.4%] | 1100-1200 |

