| 2008年化肥非国营贸易关税配额分配量 | |||||||||
| 单位:万吨 | |||||||||
| 一、边境小额贸易 | |||||||||
| 地方 | 序号 | 企 业 名 称 | 2004年配额 | 原名 | 2008年分配量 | ||||
| 磷酸二铵 | 复合肥 | 尿素 | 磷酸二铵 | 复合肥 | 尿素 | ||||
| 内蒙古 | 1 | 内蒙古经翔实业总公司 | 2.5 | 1.6 | 4 | 2.4 | 0.6 | ||
| 2 | 二连市索仑边贸进出口贸易有限公司 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | ||||
| 3 | 二连浩特丰华经贸有限责任公司 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | |||||
| 4 | 满洲里国际经济技术合作有限公司 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | |||
| 5 | 内蒙古外商投资企业服务公司 | 2 | 0.3 | 0.2 | |||||
| 6 | 满洲里润隆贸易发展有限责任公司 | 1 | 0.1 | 0.3 | |||||
| 7 | 内蒙古供销进出口贸易有限责任公司 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | ||||
| 8 | 满洲里大陆经济贸易有限责任公司 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |||
| 9 | 内蒙古计华出口商品生产经营公司 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | ||||
| 10 | 内蒙古奕普经贸有限责任公司 | 0.3 | 0.1 | ||||||
| 11 | 满洲里恒利对外贸易公司 | 0.2 | 0.1 | ||||||
| 12 | 二连浩特市北方国际贸易公司 | 0.7 | 0.2 | ||||||
| 15 | 满洲里凯明化肥有限公司 | 3 | 0.4 | ||||||
| 16 | 二连浩特市天宇商贸有限责任公司 | 2 | 0.7 | 0.2 | |||||
| 17 | 满洲里横超经贸有限公司 | 0.4 | 0.1 | ||||||
| 19 | 内蒙古瑞欣经贸有限责任公司 | 0.5 | 0.1 | ||||||
| 20 | 满洲里市宏亚贸易公司 | 0.3 | 0.2 | ||||||
| 21 | 二连浩特市吉达国际贸易有限责任公司 | 2 | 0.6 | ||||||
| 22 | 二连浩特日隆丰经贸化肥有限公司 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 吉林 | 23 | 珲春市金恒贸易有限责任公司 | 1 | 0.2 | 5.5 | 0.9 | |||
| 24 | 白山市对外贸易公司 | 0.3 | |||||||
| 黑龙江 | 25 | 黑龙江省天凯经济发展有限公司 | 2 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | |||
| 26 | 绥芬河市信同德经贸有限公司 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | |||
| 地方 | 序号 | 企 业 名 称 | 2004年配额 | 2008年分配量 | |||||
| 磷酸二铵 | 复合肥 | 尿素 | 磷酸二铵 | 复合肥 | 尿素 | ||||
| 黑龙江 | 27 | 黑龙江联合石油化工有限公司 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 1 | ||
| 28 | 黑龙江省机械进出口公司 | 2 | 1 | 1.3 | 0.4 | ||||
| 29 | 绥芬河市同创经贸有限责任公司 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||
| 30 | 东宁县吉祥贸易有限责任公司 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |||
| 31 | 绥芬河中浦机械对外贸易有限公司 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | ||||
| 32 | 鸡东县之信经济贸易有限责任公司 | 1 | 0.5 | 鸡东县华侨贸易公司 | 0.4 | ||||
| 33 | 东宁县国庆贸易有限责任公司 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | ||||
| 34 | 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 | 0.5 | 4 | 0.9 | 0.5 | ||||
| 35 | 绥芬河市烟农经贸有限责任公司 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | ||||
| 36 | 黑龙江远方经贸有限责任公司 | 2 | 0.5 | 0.4 | |||||
| 38 | 同江市四联经济贸易有限公司 | 0.1 | 0.3 | ||||||
| 39 | 绥芬河中石油国际贸易有限公司 | 2 | 0.6 | ||||||
| 40 | 同江市晓龙经济贸易有限责任公司 | 0.5 | 0.1 | ||||||
| 41 | 黑龙江省东恒贸易有限公司 | 1.5 | 0.5 | ||||||
| 42 | 哈尔滨同发隆经济贸易有限责任公司 | 0.4 | 0.1 | ||||||
| 43 | 虎林市鑫城实业有限责任公司 | 0.4 | 0.7 | ||||||
| 44 | 绥芬河新凯源贸易有限公司 | 0.8 | 0.1 | ||||||
| 45 | 绥芬河开元经贸有限公司 | 0.4 | 0.1 | ||||||
| 46 | 绥芬河市东良石化有限公司 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 47 | 黑龙江新光国外贸易有限公司 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 48 | 虎林市中凯经贸有限公司 | 0.3 | |||||||
| 49 | 黑龙江龙行国际经济贸易有限公司 | 0.2 | |||||||
| 50 | 绥芬河市广成经贸有限责任公司 | 0.5 | 0.3 | ||||||
| 新疆 自治区 | 51 | 阿拉山口华农实业有限责任公司 | 3 | 0.6 | 2 | 0.8 | 0.2 | ||
| 52 | 阿拉山口友谊有限责任公司 | 1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | |||
| 新疆建设兵团 | 53 | 新疆准噶尔进出口有限责任公司 | 2 | 0.2 | 3 | 0.5 | 0.1 | ||
| 地方 | 序号 | 企 业 名 称 | 2004年配额 | 2008年分配量 | |||||
| 磷酸二铵 | 复合肥 | 尿素 | 磷酸二铵 | 复合肥 | 尿素 | ||||
| 新疆建设兵团 | 54 | 阿拉山口万达有限责任公司 | 3 | 0.6 | 3 | 0.8 | 0.4 | ||
| 55 | 新疆百海华民国际贸易有限公司 | 2 | |||||||
| 56 | 新疆正义农业科技有限公司 | 3 | 0.2 | 0.4 | |||||
| 57 | 新疆生产建设兵团农三师农业生产资料公司 | 5 | 0.5 | ||||||
| 58 | 新疆生产建设兵团农七师农业生产资料供应公司 | 2 | 1.5 | 0.5 | |||||
| 小计: | 37 | 12.2 | 0 | 57.7 | 28.3 | 9.1 | |||
| 二、经济特区企业 | |||||||||
| 地方 | 序号 | 企 业 名 称 | 2004年配额 | 2008年分配量 | |||||
| 磷酸二铵 | 复合肥 | 尿素 | 磷酸二铵 | 复合肥 | 尿素 | ||||
| 厦门 | 1 | 厦门建发股份有限公司 | 1.8 | 1 | 2.2 | 0.2 | |||
| 2 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 1.8 | 1 | 2.5 | 0.2 | ||||
| 3 | 厦门市健鹏农资有限公司 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | |||||
| 深圳 | 4 | 深圳市果菜贸易公司 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | ||||
| 5 | 深圳市光明集团有限公司 | 0.5 | 0.8 | ||||||
| 6 | 深圳天俊实业股份有限公司 | 0.2 | 0.5 | ||||||
| 7 | 深圳市寰通农产品有限公司 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | |||||
| 8 | 深圳市奥康德生产资料有限公司 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | |||||
| 9 | 深圳市种子种苗有限公司 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | ||||
| 10 | 深圳市四季青园林花卉有限公司 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | ||||
| 11 | 深圳市永骏实业有限公司 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |||||
| 12 | 深圳市龙德威贸易有限公司 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | ||||
| 13 | 深圳市华盛实业股份有限公司 | 0.2 | 0.1 | ||||||
| 14 | 深圳市寇超生物科技有限公司 | 0.2 | 0.1 | ||||||
| 15 | 深圳市益农生产资料有限公司 | 0.5 | 0.2 | ||||||
| 海南 | 16 | 海南省生产资料集团有限公司 | 4.6 | 1.5 | 5 | 1.4 | |||
| 17 | 海南文昌燃化农资贸易有限公司 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 地方 | 序号 | 企 业 名 称 | 2004年配额 | 2008年分配量 | |||||
| 磷酸二铵 | 复合肥 | 尿素 | 磷酸二铵 | 复合肥 | 尿素 | ||||
| 海南 | 18 | 海南三亚农业生产资料公司 | 0.5 | 1 | 0.2 | ||||
| 19 | 海南华海对外贸易有限公司 | 0.5 | 4 | 0.8 | 0.1 | ||||
| 20 | 海南万丰农业开发有限公司 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |||||
| 21 | 海南中通化工进出口有限公司 | 0.2 | 2 | 0.5 | |||||
| 小计: | 0 | 14.8 | 4.8 | 4 | 21.9 | 3.82 | |||
| 三、外商投资企业 | |||||||||
| 地方 | 序号 | 企 业 名 称 | 2004年配额 | 2008年分配量 | |||||
| 磷酸二铵 | 复合肥 | 尿素 | 磷酸二铵 | 复合肥 | 尿素 | ||||
| 河北 | 1 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 2 | 6 | 0.2 | ||||
| 四川 | 2 | 四川川化青上化工有限公司 | 1 | 1 | |||||
| 山西 | 3 | 山西中太钾盐化工有限公司 | 0.5 | 1 | 1 | ||||
| 江苏 | 4 | 星光精细化工(张家港)有限公司 | 0.05 | ||||||
| 小计: | 2 | 1.5 | 0 | 7 | 2 | 0.25 | |||
| 四、地方企业 | |||||||||
| 地方 | 序号 | 企 业 名 称 | 2004年配额 | 2008年分配量 | |||||
| 磷酸二铵 | 复合肥 | 尿素 | 磷酸二铵 | 复合肥 | 尿素 | ||||
| 北京 | 1 | 金色谷超市管理有限公司 | 1 | 1.5 | |||||
| 2 | 东方化肥有限公司 | 1 | 0.2 | ||||||
| 3 | 北京安必胜贸易有限公司 | 0.4 | |||||||
| 大连 | 4 | 大连农业生产资料有限公司 | 7 | 3 | 2 | 3.5 | 5 | 1.6 | 0.2 |
| 吉林 | 5 | 延边泰达国际商贸物流有限公司 | 0.4 | 0.2 | 10 | 0.8 | |||
| 上海 | 6 | 上海市闵行区农业生产资料有限公司 | 1 | ||||||
| 江苏 | 7 | 盐城市盐都区农业生产资料有限公司 | 2.5 | ||||||
| 浙江 | 8 | 浙江浙农爱普贸易有限公司 | 1.5 | ||||||
| 9 | 浙江物产国际贸易有限责任公司 | 5 | 1.2 | ||||||
| 山东 | 10 | 山东省对外贸易集团有限公司 | 0.7 | 5 | 1 | ||||
| 地方 | 序号 | 企 业 名 称 | 2004年配额 | 2008年分配量 | |||||
| 磷酸二铵 | 复合肥 | 尿素 | 磷酸二铵 | 复合肥 | 尿素 | ||||
| 山东 | 11 | 众德肥料(烟台)有限公司 | 5 | 1.2 | |||||
| 青岛 | 12 | 青岛农资实业有限公司 | 4 | 0.5 | |||||
| 13 | 青岛市化学石油供销有限责任公司 | 1.5 | |||||||
| 安徽 | 14 | 安徽省徽商集团化轻股份有限公司 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 福建 | 15 | 福建省漳州市农业生产资料公司 | 0.5 | 1 | |||||
| 16 | 福建省龙岩市农资公司 | 0.4 | 0.8 | ||||||
| 17 | 福建省龙得宝农资连锁有限公司 | 0.3 | |||||||
| 18 | 福建省泉州农资采购供应站 | 0.3 | |||||||
| 江西 | 19 | 江西省化工建材有限公司 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | |||
| 湖北 | 20 | 武汉市农业生产资料总公司 | 0.6 | 0.6 | |||||
| 21 | 荆州市兴新农业有限公司 | 0.2 | |||||||
| 22 | 湖北省针棉织品进出口有限公司 | 1.6 | |||||||
| 广东 | 23 | 恩平市农业生产资料公司 | 0.8 | 1 | |||||
| 24 | 增城市农场 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 广西 | 25 | 广西富满地农资股份有限公司 | 7 | 0.5 | |||||
| 26 | 广西新胜利农业生效资料有限责任公司 | 0.8 | 1 | ||||||
| 贵州 | 27 | 贵州省农业生产资料公司 | 5.5 | ||||||
| 四川 | 28 | 成都市农业生产资料总公司 | 0.8 | 0.7 | |||||
| 重庆 | 29 | 九禾农资股份有限公司 | 2.5 | ||||||
| 陕西 | 30 | 陕西盛农农资有限公司 | 0.5 | 1 | 0.8 | ||||
| 31 | 陕西弘丰农业生产资料有限公司 | 3 | 1.3 | ||||||
| 32 | 陕西省丝绸进出口公司 | 1.5 | 1 | ||||||
| 33 | 陕西瑞海进出口有限公司 | 0.5 | 0.2 | ||||||
| 小计: | 7.4 | 11.7 | 2 | 41.3 | 43.8 | 0.9 | |||
| 合计: | 46.4 | 40.2 | 6.8 | 110 | 96 | 14 | |||

