|
一、种子品种 | |||
| 类别 | 品种名称 | 规格:克/袋 | 零售价:元 |
| 西瓜 | 麒麟王 | 10g | 18.00 |
| 甜美人 | 5g | 35.00 | |
| 重茬王 | 50g | 30.00 | |
| 早熟地雷王 | 100g | 38.00 | |
| 抗裂地雷 | 100g | 45.00 | |
| 抗病台宝龙 | 100g | 35.00 | |
| 特大新红宝 | 100g | 26.00 | |
| 绿霸王 | 100g | 25.00 | |
| 丰乐西农八号 | 100g | 30.00 | |
| 万清868 | 100g | 30.00 | |
| 农友新一号(无籽) | 100g | 275.00 | |
| 南瓜 | 特选密本王 | 50g | 30.00 |
| 特选密本南瓜 | 20g | 12.00 | |
| 甜瓜 | 银辉(农友) | 5g | 20.00 |
| 美浓(农友) | 5g | 38.00 | |
| 白玉(农友) | 5g | 38.00 | |
| 金满地(世农) | 5g | 33.00 | |
| 早熟金满地 | 2g | 10.00 | |
| 金脆二号 | 5g | 12.00 | |
| 新银辉(双虎) | 5g | 33.00 | |
| 黄瓜 | 神农春4号 | 20g | 12.00 |
| 神农春5号 | 20g | 10.00 | |
| 黄瓜GL03-3 | 20g | 20.00 | |
| 津优一号 | 50g | 32.00 | |
| 津优四十一号 | 50g | 25.00 | |
| 津春四号 | 50g | 18.00 | |
| 津园五号 | 20g | 15.00 | |
| 津园六号 | 20g | 15.00 | |
| 中农8号 | 250g | 10 | |
| 鲜食玉米 | 燕京禾2000 | 200g | 20.00 |
| 京甜紫花糯 | 200g | 18.00 | |
| 美玉3号 | 500g | 20.00 | |
| 闽玉糯1号 | 500g | 18.00 | |
| 都市丽人(甜糯) | 200g | 15.00 | |
| 农友世珍(甜玉米) | 454g | 97.00 | |
| 茄瓜 | 福州肉丝瓜 | 10g | 2.00 |
| 福州芋葫 | 10g | 5.00 | |
| 西葫芦 | 晓青 | 80g | 10.00 |
| 苦瓜 | 闽研一号 | 10g | 12.00 |
| 碧绿(农友) | 10g | 115.00 | |
| 其他 | 791韭菜 | 15g | 2.00 |
| 农友夏芹 | 20g | 5.00 | |
| 美国花旗韭葱(小蒜) | 15g | 2.00 | |
|
二.种苗品种 | |||
| 鸭苗 | 番鸭(公) | /羽 | 3 |
| 番鸭(母) | /羽 | 1.2 | |
| 半番鸭(白羽) | /羽 | 2.8 | |
| 蛋鸭 | /羽 | 2.5 | |
| 鸡苗 | 海兰褐蛋鸡 | /羽 | 2.7 |
| 海兰灰蛋鸡 | /羽 | 2.7 | |
| 猪苗 | 30斤重量 | /斤 | 25 |
| 40斤重量 | /斤 | 20.5 | |

