首页 >> 信息中心 >> 种子市场 >> 正文
国内化肥市场每日走势评述
国内尿素市场动态简报
2005年黑龙江审(认)定品种
http://www.ampcn.com 2005-6-10 13:20:43 浏览:

作物 序号 审定编号 品种名称 原代号 适  应  区  域
大豆 1 黑审豆2005001 东农48 东农L202 黑龙江省第二积温带下限、第三积温带上限
2 黑审豆2005002 黑农49 哈交99-5584 黑龙江省第二积温带
3 黑审豆2005003 合丰48 合辐93155-6 黑龙江省第二积温带
4 黑审豆2005004 合丰49 合交97-1165 黑龙江省第二积温带
5 黑审豆2005005 绥农22 绥99-3219 黑龙江省第二积温带
6 黑审豆2005006 黑河37 黑交99-1643 黑龙江省第六积温带
7 黑审豆2005007 黑河38 黑河98-1271 黑龙江省第四积温带
8 黑审豆2005008 垦丰13 垦97-385 黑龙江省第三积温带
9 黑审豆2005009 嫩丰18 嫩93064-1 黑龙江省第一积温带
10 黑审豆2005010 垦农20 农大5120 黑龙江省第三积温带
11 黑审豆2005011 北豆1号 北98-2040 黑龙江省第六积温带
12 黑审豆2005012 华疆1号 疆丰98-218 黑龙江省第六积温带
13 黑审豆2005013 庆鲜豆1号 庆抗8155 黑龙江省第一至第四积温带鲜食
14 黑审豆2005014 龙菽1号 绥北99-1 黑龙江省第二、三积温带鲜食
玉米 15 黑审玉2005001 龙单31 黑120 黑龙江省第一积温带上限
16 黑审玉2005002 龙单32 黑368 黑龙江省第二积温带
17 黑审玉2005003 龙单33 龙170 黑龙江省第一积温带上限
18 黑审玉2005004 龙单34 龙413 黑龙江省第三积温带
19 黑审玉2005005 龙高L3号 龙361 黑龙江省第二积温带下限 
20 黑审玉2005006 龙育2号 龙育99-288 黑龙江省第一积温带上限
21 黑审玉2005007 嫩单11 NG-2 黑龙江省第二积温带上限
22 黑审玉2005008 嫩单12 嫩201 黑龙江省第一积温带下限
23 黑审玉2005009 绥玉12 绥412 黑龙江省第三积温带
24 黑审玉2005010 绥玉13 绥323 黑龙江省第二积温带
25 黑审玉2005011 绥玉14 绥411 黑龙江省第三积温带
26 黑审玉2005012 克单12 克247 黑龙江省第四积温带
27 黑审玉2005013 垦单8号 佳试60 黑龙江省第四积温带
28 黑审玉2005014 合玉20 合20-7171 黑龙江省第二积温带
29 黑审玉2005015 丰单1号 丰101A 黑龙江省第一积温带下限
30 黑审玉2005016 丰单2号 宝2002 黑龙江省第二积温带
31 黑审玉2005017 丰禾2号 禾高O2-1 黑龙江省第二积温带上限
32 黑审玉2005018 吉单522 吉单522(吉高3号) 黑龙江省第一积温带下限
作物 序号 审定编号 品种名称 原代号 适  应  区  域
玉米 33 黑审玉2005019 吉单27 吉星27(吉高2号) 黑龙江省第二积温带上限
34 黑审玉2005020 吉农大518 农大科茂518 黑龙江省第一积温带上限
35 黑审玉2005021 平安24 平安24 黑龙江省第二积温带上限
36 黑审玉2005022 金玉5号 金城109 黑龙江省第一积温带上限
37 黑审玉2005023 金玉6号 金城230 黑龙江省第一积温带下限
38 黑审玉2005024 龙粘1号 江糯502 黑龙江省第四积温带青食
39 黑审玉2005025 北粘1号 红236 黑龙江省第三积温带青食
40 黑审玉2005026 垦粘5号 佳试52 黑龙江省第二、三积温带青食
41 黑审玉2005027 中东青1号 东青01 黑龙江省第一积温带上限青贮栽培
42 黑审玉2005028 金玉7号 金青002 黑龙江省第一积温带上限青贮栽培
水稻 43 黑审稻2005001 龙粳14 龙D99—904 黑龙江省第三积温带
44 黑审稻2005002 东农424 东农9921 黑龙江省第二积温带
45 黑审稻2005003 龙稻4号 哈99—85 黑龙江省第二积温带
46 黑审稻2005004 松粳9号 松98—122 黑龙江省第一积温带
47 黑审稻2005005 松粳10号 松98—133 黑龙江省第二积温带
48 黑审稻2005006 牡丹江27 牡99—881 黑龙江省第一积温带
49 黑审稻2005007 牡粘4号 牡粘98—738 黑龙江省第二积温带
50 黑审稻2005008 五优稻3号 五优C稻 黑龙江省第二积温带上限
51 黑审稻2005009 上育397 上育397 黑龙江省牡丹江市第三积温带
小麦 52 黑审麦2005001 龙麦31 龙00-00819 黑龙江省北部麦区
53 黑审麦2005002 龙辐麦15 龙辐97-5199 黑龙江省北部麦区
54 黑审麦2005003 克涝6号 克98-422 黑龙江省北部麦区
55 黑审麦2005004 垦大10号 农大00-1667 黑龙江省东部麦区
56 黑审麦2005005 北麦1号 钢99-1029 黑龙江省东部麦区
57 黑审麦2005006 北麦2号 钢99-1084 黑龙江省东部麦区
58 黑审麦2005007 北麦3号 九三97—6205 黑龙江省北部麦区
马铃薯 59 黑审薯2005001 克新16 克97G10-4 黑龙江省各地
60 黑审薯2005002 克新17 克200001—49 黑龙江省各地
61 黑审薯2005003 克新18 克85-1 黑龙江省各地
油菜
62 黑审油2005001 垦油5号 98-1702 黑龙江省油菜产区



甜菜
63 黑审糖2005001 瑞马 RIMA 哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、黑河等市 64 黑审糖2005002 普莱诺 PLENO 哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、黑河等市 65 黑审糖2005003 ZD210 ZD210 哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯等市


2005年登记品种目录
作物 序号 登记编号 品种名称 原代号 适  应  区  域
大麦
1 黑登记2005001 红日啤麦3号 合2000-11 黑龙江省东部大麦种植区域 2 黑登记2005002 北啤麦1号 红00-511 黑龙江省东部大麦种植区域

晒烟
3 黑登记2005003 龙烟六号 牡晒93-3-6 穆棱、林口、尚志、海伦、牡丹江、海林、富锦、讷河、宝清等地

油葵
         4 黑登记2005004 龙葵杂5号 杂5 黑龙江省一、二积温带的齐齐哈尔、大庆、绥化等地

番茄
         5 黑登记2005005 东农711 霞光711 黑龙江省各地 6 黑登记2005006 宇番2号 KFB9 黑龙江省各地

黄瓜
7 黑登记2005007 东农803 97—315 黑龙江省各地

尖椒
8 黑登记2005008 龙椒9号 9808F1 黑龙江省各地 菜豆 9 黑登记2005009 龙油豆3号 99—7 黑龙江省各地
10 黑登记2005010 哈菜豆7号 哈1—3—3—2 黑龙江省各地
甜瓜 11 黑登记2005011 泽甜1号 理想2号 黑龙江省各地
12 黑登记2005012 富尔2号 富尔八号 黑龙江省各地
13 黑登记2005013 雪娃 T25F1 黑龙江省各地
14 黑登记2005014 庆甜1号 庆甜1号 黑龙江省各地
西瓜 15 黑登记2005015 景蜜宝1号 景蜜宝1号 黑龙江省各地
16 黑登记2005016 庆发10号 庆发10号 黑龙江省各地
17 黑登记2005017 庆发9号 庆发9号 黑龙江省各地
18 黑登记2005018 富龙1号 富尔抗病巨龙 黑龙江省各地
19 黑登记2005019 绿龄童 绿龄童 黑龙江省各地
20 黑登记2005020 庆发无籽2号 庆发无籽2号 黑龙江省各地
21 黑登记2005021 庆发无籽3号 庆发无籽3号 黑龙江省各地
春白菜 22 黑登记2005022 春秋王 春秋王 黑龙江省各地
秋白菜     23 黑登记2005023 德高百合 德高9号 黑龙江省各地
24 黑登记2005024 北辰2号 北方99—1 黑龙江省各地
25 黑登记2005025 龙昌白 大昌5号 黑龙江省各地
26 黑登记2005026 牡丹江5号 2001—1 黑龙江省各地
27 黑登记2005027 龙白6号 173 黑龙江省各地
28 黑登记2005028 秋强 JH-au-009 黑龙江省各地
29 黑登记2005029 齐林1号 垦丰秋王 黑龙江省各地
南瓜 30 黑登记2005030 桦白1号 桦南大白板 黑龙江省各地
31 黑登记2005031 宝库1号 宝库1号 黑龙江省各地
32 黑登记2005032 南白瓜1号 南北9803 黑龙江省各地
圆葱 33 黑登记2005033 空知黄 空知黄 黑龙江省各地
菠菜 34 黑登记2005034 东新2号 中科9602 黑龙江省各地早春栽培
薄荷 35 黑登记2005035 东引薄荷 ZB2001 黑龙江省各地
梨 36 黑登记2005036 龙园洋红梨 82—1456 黑龙江省东部牡丹江、鸡西山区及西部泰来、肇东等地区
37 黑登记2005037 早香水梨 81—33—1 黑龙江省东南部地区
花卉 38 黑登记2005038 元首 龙园红0101 黑龙江省各地
39 黑登记2005039 白蝶 龙园白0102 黑龙江省各地
40 黑登记2005040 乐娃 龙园紫0105 黑龙江省各地
注:以上内容如有差错,以《关于发布2005年审定、登记推广农作物新品种的通知》为准。

【发表评论】 打印本文】 【关闭本页】 【

相关信息
·明年农民该种啥 (2006-9-20)
·新形势下中国种业面临的问题与对策 (2006-8-30)
·论中国种子企业的兼并与联合 (2006-8-30)
·中国种子产业形势和前景 (2006-8-30)
·我国农作物新品种选育与种子产业化 (2006-8-30)
·我国应打造民族种业“航母” (2006-8-30)
·蔬菜种子经营存在的问题与对策 (2006-8-30)
·农民对今秋麦种供应有“四盼” (2006-8-30)
·明年种子企业与行政部门“分家” (2006-8-30)
·安徽马鞍山种子上涨 化肥下降 农药持平 (2006-7-17)

关于我们 | 广告服务 | 栏目导航 | 在线投稿 | 免责声明 | 人才招聘 | 联系我们 | B2B
2004-2009©版权所有:农资网,未经授权严禁转载,农资网保留一切权利
客户中心:0371-63563512 13903839098 技术支持:0371-63563137