化肥行情,化肥价格,化肥报价,农药行情,农膜行情,种子行情,化肥价格走势,农药行情走势
关键字
单位/地区
报价产品
规格
价格类型
价格(元/吨)
日期
山东莱州辉丰塑业有限公司(大棚膜 除草黑地膜 各种规格 出厂价 11000 2011-12-7
山东莱州辉丰塑业有限公司(大棚膜 净重全新料地膜 各种规格 出厂价 10200 2011-12-7
山东青州宏盛农膜厂 宏盛灌浆膜 1-20米 出厂价 0.6 2011-11-26
山东青州宏盛农膜厂 华裕水晶po膜 6-12 出厂价 0 2011-11-8
青州市浩润农膜厂 灌浆膜 齐全 出厂价 0.7 2011-11-5
青岛平度地膜厂 青岛平度地膜 1380*0.008 出厂价 10400/吨 2011-11-5
山东莱州辉丰塑业有限公司(大棚膜 黑地膜 各种规格 出厂价 11300 2011-11-2
山东莱州辉丰塑业有限公司(大棚膜 各种规格地膜 各种规格 出厂价 10400 2011-11-2
杭州新光农膜有限公司 大棚膜 4000*0.08 出厂价 14000元/吨 2011-10-25
山东莱州辉丰塑业有限公司(大棚膜 进口料净重地膜 0.003-0.008 出厂价 10200 2011-10-21
青州市浩润农膜厂 灌浆大棚膜 1--18米 出厂价 11000/吨 2011-10-18
山东莱州辉丰塑业有限公司(大棚膜 棉花用地膜 003-008 出厂价 10600 2011-10-2
山东莱州辉丰塑业有限公司(大棚膜 果树专用除草黑地膜 008 出厂价 11200 2011-10-2
山东莱州辉丰塑业有限公司(大棚膜 黑地膜 008 出厂价 11200 2011-10-2
山东莱州辉丰塑业有限公司(大棚膜 原料价格下降地膜价稳 0.003-0.008 出厂价 10600 2011-10-2
山东莱州辉丰塑业有限公司(大棚膜 玉米专用地膜 0.003-0.008 出厂价 10600 2011-10-2
山东华兴农膜有限公司 地膜 0.004 出厂价 10800 2011-9-23
山东莱州辉丰塑业有限公司(大棚膜 果园除草黑地膜 004-008 出厂价 11600 2011-9-21
山东莱州辉丰塑业有限公司(大棚膜 全新料优质地膜 0.003-0.008 出厂价 11000 2011-9-21
杭州新光农膜有限公司 耐老化流滴双防大棚膜 1-12米 出厂价 14700元 2011-9-20
山东华兴农膜有限公司 各种地膜 0.5--2 出厂价 11000 2011-9-16
[第一页] [上一页] [下一页] [最后一页]3页/共29页 转到: 共查询到29页/561条信息
2004-2009©版权所有:农资网,未经授权严禁转载,农资网保留一切权利
客户中心:0371-63563512 13903839098 技术支持:0371-63563137